Mailing List
Get the latest news by email.

Your email:

New Members

In order to serve you better, select your area code in the drop down list below.

Aller à la version française


NASCAR: Results of the qualifying sessions of both NASCAR Sprint Cup and NASCAR Nationwide series

6-28-2008

by Auto123.com


NASCAR Nationwide Series Qualyfing Results:

Pos Car Driver Team Lap Speed DiffFirst DiffClosest
1 5 Landon Cassill # National Guard Chevrolet 29.803 127.799 0.000 0.000
2 2 Clint Bowyer Camping World RV Sales Chevrolet 29.928 127.265 0.125 0.125
3 16 Greg Biffle CitiFinancial Ford 29.963 127.117 0.160 0.035 *
4 18 Kyle Busch Z-Line Designs Toyota 29.963 127.117 0.160 0.000 *
5 33 Kevin Harvick Camping World Chevrolet 29.973 127.074 0.170 0.010
6 11 Jason Keller America's Incredible Pizza Company 30.019 126.880 0.216 0.046
7 1 Mike Bliss Miccosukee Championship Chevrolet 30.037 126.804 0.234 0.018
8 20 Tony Stewart Old Spice Toyota 30.059 126.711 0.256 0.022
9 88 Brad Keselowski U.S. NAVY Chevrolet 30.069 126.669 0.266 0.010
10 40 Dario Franchitti # Fastenal Dodge 30.094 126.563 0.291 0.025
11 60 Carl Edwards Under Armour Ford 30.096 126.555 0.293 0.002
12 99 David Reutimann Aaron's Dream Machine Toyota 30.126 126.429 0.323 0.030
13 9 Patrick Carpentier # Wisk Dodge 30.165 126.266 0.362 0.039
14 47 Kelly Bires Clorox Ford 30.178 126.211 0.375 0.013
15 27 Brad Coleman Kleenex/shaw's Ford 30.233 125.982 0.430 0.055
16 25 Bobby Hamilton Jr. Curly's Ford 30.264 125.852 0.461 0.031
17 32 Denny Hamlin Toyota 30.286 125.761 0.483 0.022
18 29 Scott Wimmer Holiday Inn Chevrolet 30.299 125.707 0.496 0.013
19 59 Marcos Ambrose STP Ford 30.361 125.450 0.558 0.062
20 38 Jason Leffler Toyota 30.363 125.442 0.560 0.002
21 7 Mike Wallace GEICO Toyota 30.420 125.207 0.617 0.057
22 6 David Ragan Discount Tire Ford 30.426 125.182 0.623 0.006
23 64 David Stremme Atreus Homes & Communities 30.491 124.916 0.688 0.065
24 66 Steve Wallace Atreus Homes & Communities 30.730 123.944 0.927 0.239
25 37 Burney Lamar Ford 30.756 123.839 0.953 0.026 *
26 36 Charles Lewandoski Supercuts Dodge 30.794 123.686 0.991 0.038 *
27 22 Josh Wise Supercuts Dodge 30.807 123.634 1.004 0.013
28 28 Kenny Wallace U.S. Border Patrol Chevrolet 30.828 123.550 1.025 0.021
29 30 Stanton Barrett Grandstay.net Chevrolet
30.836 123.518 1.033 0.008 * 30 61 Kevin Lepage Long John Silver's Chevrolet 30.928 123.151 1.125 0.092
31 24 Eric McClure Hefty Chevrolet 31.027 122.758 1.224 0.099
32 49 Kertus Davis Chevrolet 31.052 122.659 1.249 0.025 *
33 89 Morgan Shepherd Victory in Jesus Dodge 31.097 122.481 1.294 0.045 *
34 31 Kenny Hendrick Grandstay.net Chevrolet 31.165 122.214 1.362 0.068 *
35 4 Derrike Cope JVC Chevrolet 31.195 122.096 1.392 0.030
36 81 Randy MacDonald Mahindra Tractor Dodge 31.198 122.085 1.395 0.003
37 05 Justin Ashburn 31W Insulation/CertainTeed Chevrolet 31.311 121.644 1.508 0.113 *
38 02 Andy Ponstein StottClassicRacing.com Chevrolet 31.425 121.203 1.622 0.114 *
39 52 Brad Teague Dale Jr.'s Whiskey River Chevrolet 31.439 121.149 1.636 0.014
40 90 Johnny Chapman Chevrolet 31.681 120.223 1.878 0.242 *
41 84 Mike Harmon Mike Harmon Racing Chevrolet 31.689 120.193 1.886 0.008 *
42 0 J.C. Stout sponsordavis.com Chevrolet 31.758 119.932 1.955 0.069 *

<< 1 - 2